品牌知识库
覆盖数百个奢侈品牌的商品数据展示
包袋
| 品牌 | 中文名 | 数据量 |
|---|---|---|
| Louis Vuitton | 路易威登 | 44,550+ |
| Hermes | 爱马仕 | 13,404+ |
| Chanel | 香奈儿 | 8,895+ |
| Gucci | 古驰 | 8,732+ |
| Dior | 迪奥 | 6,512+ |
| Prada | 普拉达 | 4,821+ |
手表
| 品牌 | 中文名 | 数据量 |
|---|---|---|
| Rolex | 劳力士 | 3,210+ |
| Cartier | 卡地亚 | 2,890+ |
| Omega | 欧米茄 | 2,340+ |
服装
| 品牌 | 中文名 | 数据量 |
|---|---|---|
| Burberry | 博柏利 | 1,240+ |
配饰
| 品牌 | 中文名 | 数据量 |
|---|---|---|
| Tiffany & Co. | 蒂芙尼 | 1,560+ |
鞋履
| 品牌 | 中文名 | 数据量 |
|---|---|---|
| Balenciaga | 巴黎世家 | 980+ |