品牌知识库
覆盖数百个奢侈品牌的商品数据展示
箱包
| 品牌 | 中文名 | 数据量 |
|---|---|---|
| Louis Vuitton | 路易威登 | 1,286+ |
| Chanel | 香奈儿 | 954+ |
| Gucci | 古驰 | 878+ |
| Hermès | 爱马仕 | 632+ |
| Dior | 迪奥 | 456+ |
| Prada | 普拉达 | 389+ |
腕表
| 品牌 | 中文名 | 数据量 |
|---|---|---|
| Rolex | 劳力士 | 1,124+ |
| Omega | 欧米茄 | 762+ |
| Cartier | 卡地亚 | 546+ |
| Patek Philippe | 百达翡丽 | 268+ |
| BVLGARI | 宝格丽 | 214+ |
饰品
| 品牌 | 中文名 | 数据量 |
|---|---|---|
| Tiffany & Co. | 蒂芙尼 | 512+ |
| BVLGARI | 宝格丽 | 428+ |
| Cartier | 卡地亚 | 389+ |
| Van Cleef & Arpels | 梵克雅宝 | 356+ |